A A A |
Lp. | Nazwa klubu | Mecze | Punkty | Bilans | |
1 | KPR Legionowo (b) | 24 | 44 | 709:555 | |
2 | Wybrzeże Gdańsk | 24 | 42 | 714:534 | |
3 | Pomezania Malbork | 24 | 33 | 713:649 | |
4 | Warmia Olsztyn (s) | 24 | 30 | 692:637 | |
5 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 24 | 27 | 712:684 | |
6 | SMS ZPRP Gdańsk | 24 | 25 | 661:655 | |
7 | KS Meble Wójcik Elbląg | 23 | 25 | 643:626 | |
8 | Arot-Astromal Leszno | 24 | 20 | 688:715 | |
9 | UKS KAR-DO Gdynia (b) | 24 | 20 | 639:650 | |
10 | KS Vetrex Sokół Kościerzyna | 24 | 19 | 618:660 | |
11 | KS AZS UW Warszawa | 24 | 14 | 532:606 | |
12 | WKS Grunwald-Allegro Poznań | 24 | 10 | 623:756 | |
13 | GSPR Gorzów Wlkp. | 23 | 1 | 381:598 |
19. kolejka - 02.03.2013 | ||||
---|---|---|---|---|
KPR Wolsztyniak Wolsztyn | -:- | KPR Legionowo (b) | ||
Arot-Astromal Leszno | -:- | SMS ZPRP Gdańsk | ||
KS Meble Wójcik Elbląg | -:- | KS Vetrex Sokół Kościerzyna | ||
Pomezania Malbork | -:- | WKS Grunwald-Allegro Poznań | ||
Wybrzeże Gdańsk | -:- | Warmia Olsztyn (s) | ||
KS AZS UW Warszawa | -:- | UKS KAR-DO Gdynia (b) |
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. |